Früher zu dieser Zeit (04:00-04:59)

Uhrzeit

Stunde:

Created with Highcharts 9.3.3PM10TeplotaTaupunktPM2.530. 4. 202330. 4. 202421. 3. 202522. 3. 202523. 3. 202524. 3. 202525. 3. 202526. 3. 202527. 3. 202528. 3. 202529. 3. 202530. 3. 202531. 3. 20251. 4. 20252. 4. 20253. 4. 20254. 4. 20255. 4. 20256. 4. 20257. 4. 20258. 4. 20259. 4. 202510. 4. 202511. 4. 202512. 4. 202513. 4. 202514. 4. 202515. 4. 202516. 4. 202517. 4. 202518. 4. 202519. 4. 202520. 4. 202521. 4. 202522. 4. 202523. 4. 202524. 4. 202525. 4. 202526. 4. 202527. 4. 202528. 4. 202529. 4. 20250 ug/m312 ug/m324 ug/m336 ug/m348 ug/m360 ug/m3-8°C0°C8°C16°C24°C32°C0 ug/m310 ug/m320 ug/m330 ug/m340 ug/m350 ug/m3
 Tag PM10 (°ug/m3) Teplota (°C) PM2.5 (ug/m3) 
29. 4. 20257.0 9.8 6.7 
28. 4. 20258.5 6.7 8.1 
27. 4. 20258.9 5.0 8.4 
26. 4. 202516.1 7.2 15.7 
25. 4. 20252.7 10.5 2.7 
24. 4. 20252.6 11.8 2.6 
23. 4. 20254.5 10.5 4.5 
22. 4. 20253.5 10.7 3.5 
21. 4. 20256.1 11.7 6.1 
20. 4. 202519.2 7.6 18.9 
19. 4. 20255.8 7.1 5.8 
18. 4. 202512.5 14.7 12.2 
17. 4. 20254.8 15.4 4.4 
16. 4. 202523.6 10.7 23.1 
15. 4. 2025
14. 4. 20258.8 14.6 8.8 
13. 4. 202510.6 8.7 10.5 
12. 4. 20258.0 11.7 7.9 
11. 4. 20258.9 5.5 8.5 
10. 4. 202519.1 7.5 18.2 
9. 4. 20256.6 6.5 6.5 
8. 4. 20254.1 5.9 4.0 
7. 4. 20252.3 2.3 2.2 
6. 4. 20251.4 -0.9 1.3 
5. 4. 202511.9 9.7 11.1 
4. 4. 2025
3. 4. 202516.8 6.8 15.7 
2. 4. 20255.8 7.6 5.7 
1. 4. 202519.0 4.9 18.3 
31. 3. 20251.3 4.9 1.3 
30. 3. 20258.7 8.2 8.2 
29. 3. 202536.3 10.8 34.0 
28. 3. 202528.7 3.6 27.0 
27. 3. 202510.2 7.3 10.2 
26. 3. 202548.8 6.7 44.3 
25. 3. 202533.2 8.9 30.8 
24. 3. 202527.8 8.1 26.1 
23. 3. 202518.9 6.3 18.4 
22. 3. 202525.3 5.6 23.3 
21. 3. 202524.2 4.7 22.8 
Předchozí roky
 Tag PM10 (°ug/m3) Teplota (°C) PM2.5 (ug/m3) 
30. 4. 20245.4 13.2 5.4 
30. 4. 202321.5 12.2 20.7